вход для пользователей регистрация восстановить пароль

Ипотечный калькулятор

Ипотечный кредитный калькулятор предназначен для расчета расходов на покупку квартиры или дома.


Стоимость ипотеки *
Ставка, % годовых *
Срок кредитования *
Первоначальный взнос
Тело кредита
Схема погашения
Поля помеченные * обязательны для заполнения

Пример расчета

Рыночная стоимость недвижимости составляет 300 000 гривен. Договор ипотеки заключается на 10 лет под 16% годовых. Первоначальный взнос составляет 30%.

График погашения по классической схеме (первые и последние 6 месяцев)

МесяцГодОстаток по телуСумма погашения телаСумма погашения процентовМесячный платёж
1 1-й 210000.00 1750.00 2800.00 4550.00
2 1-й 208250.00 1750.00 2776.67 4526.67
3 1-й 206500.00 1750.00 2753.33 4503.33
4 1-й 204750.00 1750.00 2730.00 4480.00
5 1-й 203000.00 1750.00 2706.67 4456.67
6 1-й 201250.00 1750.00 2683.33 4433.33
...
115 10-й 10500.00 1750.00 140.00 1890.00
116 10-й 8750.00 1750.00 116.67 1866.67
117 10-й 7000.00 1750.00 93.33 1843.33
118 10-й 5250.00 1750.00 70.00 1820.00
119 10-й 3500.00 1750.00 46.67 1796.67
120 10-й 1750.00 1750.00 23.33 1773.33
Итого: 210000169400379400

Погашение по аннуитетной схеме (первые и последние 6 месяцев)

МесяцГодОстаток по телуСумма погашения телаСумма погашения процентовМесячный платёж
1 1-й 209282.22 717.78 2800.00 3517.78
2 1-й 208554.88 727.35 2790.43 3517.78
3 1-й 207817.83 737.04 2780.73 3517.78
4 1-й 207070.96 746.87 2770.90 3517.78
5 1-й 206314.13 756.83 2760.95 3517.78
6 1-й 205547.21 766.92 2750.86 3517.78
...
115 10-й 16906.64 3249.03 268.74 3517.78
116 10-й 13614.29 3292.35 225.42 3517.78
117 10-й 10278.04 3336.25 181.52 3517.78
118 10-й 6897.30 3380.74 137.04 3517.78
119 10-й 3471.49 3425.81 91.96 3517.78
120 10-й 0.00 3471.49 46.29 3517.78
Итого: 210000212133.07422133.07

Как видно из графиков переплата в случае аннуитета на 42 733 грн. больше чем при обычной схеме кредитования. Но его преимуществом является сравнительно не высокие и постоянные ежемесячные платежи.

Без сомнений классика выгоднее, но на начальном этапе погашения вы столкнетесь с большими сумами платежей, которые с каждым разом будут уменьшаться. Но, к сожалению, большинство заемщиков могут, не справятся с начальными платежами.