Рейтинг ипотечных кредитов
Рейтинг самых выгодных ипотечных кредитов в Украине – лучшие условия банков в виде таблицы, отсортированные по самой низкой процентной ставке. В рейтинге ипотеки учитывается первичный и вторичный рынок кредитования, и учитываються самые важные кредитные показатели.
Статистика формируется на основе аналитических данных банков из крупных регионов Украины – Киев, Харьков, Одесса и других городов.
Таблица рейтинг ипотечный кредитов
| Банк | ||||
|---|---|---|---|---|
| Universal Bank | 12,95% | 20 лет | 30% | - |
| Финансы и Кредит | 13.9 - 14,9% | 30 лет | от 25 до 50% | 1,00% |
| Укргазбанк | 14,6 - 16,3% | от 1 до 20 лет | 20% | 1,00% |
| Банк Киев | 15,0 - 19,0% | 15 лет | 30% | 1,00% |
| Киевская Русь | 15,0 - 25,0% | 20 лет | от 30 до 50% | 1 - 3% |
| УкрСиббанк | 16,9 - 17,9% | 15 лет | от 30 до 40% | 1,00% |
| Кредобанк | 16,99 - 17,49% | 15лет | от 30 до 50% | 0,99% |
| Ощадбанк | 17,0 - 17,5% | 20 лет | от 10 до 30% | 1,00% |
| ВТБ Банк | 17,0 - 18,0% | 20 лет | от 20% | 0,99% |
| Пиреус Банк | 17,0 - 22,5% | 20 лет | от 30 до 50% | 1,50% |
| Приватбанк Залоговая недвижимость | 18,0% | 20 лет | 20% | - |
| Сбербанк России | 19,51 - 20,51% | 20 лет | от 30 до 50% | 0,90% |
| Юнекс Банк | 19,51% | 15 лет | от 30% | - |
| Эрсте Банк | 20,49% | 20 лет | 30% | 1,49% |
| ОТП Банк | 20,5% | 15 лет | от 30 до 50% | - |
| Банк Форум | 22,0% | 15 лет | от 35% | 1,50% |
| Мегабанк | 22,0% | 15 лет | 30% | - |
| Unicredit Bank | 23,0% | 20 лет | 30% | 0,99% |
| Укрэксимбанк | 23,5 - 24,0% | 15 лет | от 35 до 60% | 1,20% |
По состоянию на начало 2012 года.
Вся информация представлена в национальной валюте гривне.
В таблице представлены общие условия, относительно всех ипотечных программ отдельного банка. Подробнее необходимо уточнять в региональных отделениях банков вашего города. Рейтинг кредитов периодически обновляется и строится на основе данных, предоставляемых коммерческими банками Украины, которые выдают ипотечные кредиты.

