Калькулятор потребительских кредитов
Пример расчета
Сумма займа составляет 20 000 гривен на срок 24 месяца под 24% годовых по классической схеме погашения.
| Месяц | Год | Остаток по телу | Сумма погашения тела | Сумма погашения процентов | Месячный платёж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-й | 20000.00 | 833.33 | 400.00 | 1233.33 |
| 2 | 1-й | 19166.67 | 833.33 | 383.33 | 1216.67 |
| 3 | 1-й | 18333.33 | 833.33 | 366.67 | 1200.00 |
| 4 | 1-й | 17500.00 | 833.33 | 350.00 | 1183.33 |
| 5 | 1-й | 16666.67 | 833.33 | 333.33 | 1166.67 |
| 6 | 1-й | 15833.33 | 833.33 | 316.67 | 1150.00 |
| 7 | 1-й | 15000.00 | 833.33 | 300.00 | 1133.33 |
| 8 | 1-й | 14166.67 | 833.33 | 283.33 | 1116.67 |
| 9 | 1-й | 13333.33 | 833.33 | 266.67 | 1100.00 |
| 10 | 1-й | 12500.00 | 833.33 | 250.00 | 1083.33 |
| 11 | 1-й | 11666.67 | 833.33 | 233.33 | 1066.67 |
| 12 | 1-й | 10833.33 | 833.33 | 216.67 | 1050.00 |
| 13 | 2-й | 10000.00 | 833.33 | 200.00 | 1033.33 |
| 14 | 2-й | 9166.67 | 833.33 | 183.33 | 1016.67 |
| 15 | 2-й | 8333.33 | 833.33 | 166.67 | 1000.00 |
| 16 | 2-й | 7500.00 | 833.33 | 150.00 | 983.33 |
| 17 | 2-й | 6666.67 | 833.33 | 133.33 | 966.67 |
| 18 | 2-й | 5833.33 | 833.33 | 116.67 | 950.00 |
| 19 | 2-й | 5000.00 | 833.33 | 100.00 | 933.33 |
| 20 | 2-й | 4166.67 | 833.33 | 83.33 | 916.67 |
| 21 | 2-й | 3333.33 | 833.33 | 66.67 | 900.00 |
| 22 | 2-й | 2500.00 | 833.33 | 50.00 | 883.33 |
| 23 | 2-й | 1666.67 | 833.33 | 33.33 | 866.67 |
| 24 | 2-й | 833.33 | 833.33 | 16.67 | 850.00 |
| Итого: | 20000 | 5000 | 25000 | ||

