Кредитный калькулятор Правэкс-Банка

Онлайн кредитный калькулятор Правэкс-Банка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка pravex.com на сентябрь 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в Правэкс-Банке — от 27,25%, максимальная сумма до 60 000 грн., срок до 2.5 года. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
8 653 гривны
Переплата по кредиту
13 831 грн.
Итоговая сумма платежей
103 831 грн.
Окончание выплат
Август, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сентябрь, 2026 | 8 652,55 | 6 608,80 | 2 043,75 | 0,00 | 83 391,20 |
| 2 | Октябрь, 2026 | 8 652,55 | 6 758,87 | 1 893,68 | 0,00 | 76 632,33 |
| 3 | Ноябрь, 2026 | 8 652,55 | 6 912,36 | 1 740,19 | 0,00 | 69 719,97 |
| 4 | Декабрь, 2026 | 8 652,55 | 7 069,32 | 1 583,22 | 0,00 | 62 650,65 |
| 5 | Январь, 2027 | 8 652,55 | 7 229,86 | 1 422,69 | 0,00 | 55 420,79 |
| 6 | Февраль, 2027 | 8 652,55 | 7 394,03 | 1 258,51 | 0,00 | 48 026,76 |
| 7 | Март, 2027 | 8 652,55 | 7 561,94 | 1 090,61 | 0,00 | 40 464,82 |
| 8 | Апрель, 2027 | 8 652,55 | 7 733,66 | 918,89 | 0,00 | 32 731,16 |
| 9 | Май, 2027 | 8 652,55 | 7 909,28 | 743,27 | 0,00 | 24 821,88 |
| 10 | Июнь, 2027 | 8 652,55 | 8 088,88 | 563,66 | 0,00 | 16 733,00 |
| 11 | Июль, 2027 | 8 652,55 | 8 272,57 | 379,98 | 0,00 | 8 460,43 |
| 12 | Август, 2027 | 8 652,55 | 8 460,43 | 192,12 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 103 830,58 | 90 000,00 | 13 830,58 | 0,00 | ||
Дата расчета: 17.09.2026 01:27
Последние расчеты
- 1. 170 000 грн. на 6 мес. под 27,35% в год.
- 2. 110 000 грн. на 2 года под 29,75% в год.
- 3. 140 000 грн. на 1 год под 30,5% в год.
- 4. 170 000 грн. на 3 мес. под 29,45% годовых.
- 5. 90 000 грн. на 9 мес. под 26,9% в год.
- 6. 10 000 грн. на 2,5 года под 27,45% в год.
Лучшие кредиты на сентябрь 2026 года
до 200 000 грн. - .
до 75 000 грн. - до 55-ти дней льготного периода, оформление без справок, по паспорту, процедура оформления карты занимает всего 15 минут.
