Кредитный калькулятор Правэкс-Банка

Онлайн кредитный калькулятор Правэкс-Банка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка pravex.com на июль 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в Правэкс-Банке — от 28,75%, максимальная сумма до 160 000 грн., срок до 40 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
5 812 гривен
Переплата по кредиту
9 749 грн.
Итоговая сумма платежей
69 749 грн.
Окончание выплат
Июнь, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Июль, 2026 | 5 812,40 | 4 374,90 | 1 437,50 | 0,00 | 55 625,10 |
| 2 | Август, 2026 | 5 812,40 | 4 479,71 | 1 332,68 | 0,00 | 51 145,39 |
| 3 | Сентябрь, 2026 | 5 812,40 | 4 587,04 | 1 225,36 | 0,00 | 46 558,35 |
| 4 | Октябрь, 2026 | 5 812,40 | 4 696,94 | 1 115,46 | 0,00 | 41 861,41 |
| 5 | Ноябрь, 2026 | 5 812,40 | 4 809,47 | 1 002,93 | 0,00 | 37 051,94 |
| 6 | Декабрь, 2026 | 5 812,40 | 4 924,69 | 887,70 | 0,00 | 32 127,25 |
| 7 | Январь, 2027 | 5 812,40 | 5 042,68 | 769,72 | 0,00 | 27 084,57 |
| 8 | Февраль, 2027 | 5 812,40 | 5 163,50 | 648,90 | 0,00 | 21 921,07 |
| 9 | Март, 2027 | 5 812,40 | 5 287,21 | 525,19 | 0,00 | 16 633,86 |
| 10 | Апрель, 2027 | 5 812,40 | 5 413,88 | 398,52 | 0,00 | 11 219,99 |
| 11 | Май, 2027 | 5 812,40 | 5 543,59 | 268,81 | 0,00 | 5 676,40 |
| 12 | Июнь, 2027 | 5 812,40 | 5 676,40 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 69 748,77 | 60 000,00 | 9 748,77 | 0,00 | ||
Дата расчета: 26.07.2026 06:49
Последние расчеты
- 1. 120 000 грн. на 9 мес. под 26,55% годовых.
- 2. 170 000 грн. на 5 лет под 27,55% в год.
- 3. 70 000 грн. на 1 год под 29,5% в год.
- 4. 10 000 грн. на 1,5 года под 27,65% в год.
- 5. 160 000 грн. на 2 года под 27,2% в год.
- 6. 50 000 грн. на 2,5 года под 26,1% в год.
Лучшие кредиты на июль 2026 года
до 300 000 грн. - .
до 50 000 грн. - до 57 дней без процентов, кредитный лимит - до 50 000 грн., покупки в одно касание с технологией PayPass.
