вход для пользователей регистрация восстановить пароль

Кредитный калькулятор Укрэксимбанка

Укрэксимбанк

Онлайн кредитный калькулятор Укрэксимбанка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка eximb.com на сентябрь 2026 года.

Минимальная процентная ставка по кредитам в Укрэксимбанке — от 25,2%, максимальная сумма до 60 000 грн., срок до 50 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.

% годовых
Результат расчета
Ежемесячный платеж
5 708 гривен
Переплата по кредиту
8 502 грн.
Итоговая сумма платежей
68 502 грн.
Окончание выплат
Август, 2027
График платежей
Дата платежаСумма платежаОсновной долгНачисленные процентыЕжемесячные комиссииОстаток задолженности
1 Сентябрь, 2026 5 708,48 4 448,48 1 260,00 0,00 55 551,52
2 Октябрь, 2026 5 708,48 4 541,90 1 166,58 0,00 51 009,63
3 Ноябрь, 2026 5 708,48 4 637,27 1 071,20 0,00 46 372,35
4 Декабрь, 2026 5 708,48 4 734,66 973,82 0,00 41 637,70
5 Январь, 2027 5 708,48 4 834,09 874,39 0,00 36 803,61
6 Февраль, 2027 5 708,48 4 935,60 772,88 0,00 31 868,01
7 Март, 2027 5 708,48 5 039,25 669,23 0,00 26 828,76
8 Апрель, 2027 5 708,48 5 145,07 563,40 0,00 21 683,69
9 Май, 2027 5 708,48 5 253,12 455,36 0,00 16 430,57
10 Июнь, 2027 5 708,48 5 363,44 345,04 0,00 11 067,13
11 Июль, 2027 5 708,48 5 476,07 232,41 0,00 5 591,06
12 Август, 2027 5 708,48 5 591,06 117,41 0,00 0,00
Итого: 68 501,7260 000,008 501,720,00

Дата расчета: 17.09.2026 01:25

Последние расчеты
  • 1. 70 000 грн. на 1,5 года под 28,9% в год.
  • 2. 60 000 грн. на 9 мес. под 27,8% годовых.
  • 3. 70 000 грн. на 1 год под 25,95% годовых.
  • 4. 110 000 грн. на 2,5 года под 30,6% в год.
  • 5. 130 000 грн. на 2 года под 28,85% годовых.
  • 6. 30 000 грн. на 3 мес. под 29,4% в год.
Выгодные кредиты на сентябрь 2026 года
Альфа-Банк до 200 000 грн. - ежемесячный доход на остаток собственных средств, 62 дней льготного периода, бесплатная доставка карты.
Райффайзен Банк Аваль до 100 000 грн. - страхование жизни, возможная сумма кредита - от 2 000 до 100 000 грн., срок кредита от 2 до 6 лет.