Кредитный калькулятор Укргазбанка

Онлайн кредитный калькулятор Укргазбанка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка ukrgasbank.com на сентябрь 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в Укргазбанке — от 28,4%, максимальная сумма до 120 000 грн., срок до 50 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
3 868 гривен
Переплата по кредиту
6 417 грн.
Итоговая сумма платежей
46 417 грн.
Окончание выплат
Август, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сентябрь, 2026 | 3 868,07 | 2 921,41 | 946,67 | 0,00 | 37 078,59 |
| 2 | Октябрь, 2026 | 3 868,07 | 2 990,55 | 877,53 | 0,00 | 34 088,05 |
| 3 | Ноябрь, 2026 | 3 868,07 | 3 061,32 | 806,75 | 0,00 | 31 026,73 |
| 4 | Декабрь, 2026 | 3 868,07 | 3 133,77 | 734,30 | 0,00 | 27 892,96 |
| 5 | Январь, 2027 | 3 868,07 | 3 207,94 | 660,13 | 0,00 | 24 685,02 |
| 6 | Февраль, 2027 | 3 868,07 | 3 283,86 | 584,21 | 0,00 | 21 401,16 |
| 7 | Март, 2027 | 3 868,07 | 3 361,58 | 506,49 | 0,00 | 18 039,58 |
| 8 | Апрель, 2027 | 3 868,07 | 3 441,14 | 426,94 | 0,00 | 14 598,45 |
| 9 | Май, 2027 | 3 868,07 | 3 522,58 | 345,50 | 0,00 | 11 075,87 |
| 10 | Июнь, 2027 | 3 868,07 | 3 605,94 | 262,13 | 0,00 | 7 469,93 |
| 11 | Июль, 2027 | 3 868,07 | 3 691,28 | 176,79 | 0,00 | 3 778,64 |
| 12 | Август, 2027 | 3 868,07 | 3 778,64 | 89,43 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 46 416,86 | 40 000,00 | 6 416,86 | 0,00 | ||
Дата расчета: 17.09.2026 01:26
Последние расчеты
- 1. 160 000 грн. на 9 мес. под 26,45% в год.
- 2. 130 000 грн. на 6 мес. под 28,1% в год.
- 3. 120 000 грн. на 1 год под 26,15% в год.
- 4. 50 000 грн. на 3 года под 26,9% годовых.
- 5. 90 000 грн. на 36 мес. под 28,95% годовых.
- 6. 130 000 грн. на 6 мес. под 29,5% в год.
Популярные кредиты на сентябрь 2026 года
до 200 000 грн. - кредитный лимит - до 200 000 грн., cashBack на все покупки с помощью карты, льготный период кредитования 62 дней.
до 150 000 грн. - досрочное погашение без уплаты комиссии, комиссия за выдачу кредита - отсутствует, 14 дней льготного периода, на протяжении которого можно отказаться от кредита.
