Кредитный калькулятор А-Банка

Онлайн кредитный калькулятор А-Банка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка a-bank.com.ua на июль 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в А-Банке — от 44,4%, максимальная сумма до 200 000 грн., срок до 5 лет. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
1 047 гривен
Переплата по кредиту
2 565 грн.
Итоговая сумма платежей
12 565 грн.
Окончание выплат
Июнь, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Июль, 2026 | 1 047,06 | 677,06 | 370,00 | 0,00 | 9 322,94 |
| 2 | Август, 2026 | 1 047,06 | 702,11 | 344,95 | 0,00 | 8 620,83 |
| 3 | Сентябрь, 2026 | 1 047,06 | 728,09 | 318,97 | 0,00 | 7 892,75 |
| 4 | Октябрь, 2026 | 1 047,06 | 755,03 | 292,03 | 0,00 | 7 137,72 |
| 5 | Ноябрь, 2026 | 1 047,06 | 782,96 | 264,10 | 0,00 | 6 354,76 |
| 6 | Декабрь, 2026 | 1 047,06 | 811,93 | 235,13 | 0,00 | 5 542,83 |
| 7 | Январь, 2027 | 1 047,06 | 841,97 | 205,08 | 0,00 | 4 700,86 |
| 8 | Февраль, 2027 | 1 047,06 | 873,13 | 173,93 | 0,00 | 3 827,73 |
| 9 | Март, 2027 | 1 047,06 | 905,43 | 141,63 | 0,00 | 2 922,30 |
| 10 | Апрель, 2027 | 1 047,06 | 938,93 | 108,13 | 0,00 | 1 983,37 |
| 11 | Май, 2027 | 1 047,06 | 973,67 | 73,38 | 0,00 | 1 009,70 |
| 12 | Июнь, 2027 | 1 047,06 | 1 009,70 | 37,36 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 12 564,68 | 10 000,00 | 2 564,68 | 0,00 | ||
Дата расчета: 07.07.2026 00:57
Последние расчеты
- 1. 130 000 грн. на 1 год под 29,2% годовых.
- 2. 180 000 грн. на 9 мес. под 30,1% в год.
- 3. 160 000 грн. на 6 мес. под 30,95% в год.
- 4. 120 000 грн. на 1 год под 28,6% в год.
- 5. 20 000 грн. на 1 год под 26,4% годовых.
- 6. 100 000 грн. на 2,5 года под 27,65% годовых.
Кредиты А-Банка
-

А-БанкОформить заявок: 2 428200 000 грнмакс. сумма62 дняльготный периодот 44,4%процентная
ставкаПример: 185 000 грн. на 1 год: переплата 47 445 грн. (ставка 44,4%), выплаты 19 371 грн. в месяц (аннуитетные платежи).
Показать детали ↓
Показать еще предложения
Выгодные кредиты на июль 2026 года
до 300 000 грн. - .
до 200 000 грн. - льготный период кредитования 62 дней, cashBack на все покупки с помощью карты, бесплатная доставка карты.
