Кредитный калькулятор БТА Банка

Онлайн кредитный калькулятор БТА Банка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка btabank.ua на август 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в БТА Банке — от 27,6%, максимальная сумма до 70 000 грн., срок до 50 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
5 779 гривен
Переплата по кредиту
9 343 грн.
Итоговая сумма платежей
69 343 грн.
Окончание выплат
Июль, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Август, 2026 | 5 778,62 | 4 398,62 | 1 380,00 | 0,00 | 55 601,38 |
| 2 | Сентябрь, 2026 | 5 778,62 | 4 499,79 | 1 278,83 | 0,00 | 51 101,58 |
| 3 | Октябрь, 2026 | 5 778,62 | 4 603,29 | 1 175,34 | 0,00 | 46 498,30 |
| 4 | Ноябрь, 2026 | 5 778,62 | 4 709,16 | 1 069,46 | 0,00 | 41 789,13 |
| 5 | Декабрь, 2026 | 5 778,62 | 4 817,47 | 961,15 | 0,00 | 36 971,66 |
| 6 | Январь, 2027 | 5 778,62 | 4 928,28 | 850,35 | 0,00 | 32 043,39 |
| 7 | Февраль, 2027 | 5 778,62 | 5 041,63 | 737,00 | 0,00 | 27 001,76 |
| 8 | Март, 2027 | 5 778,62 | 5 157,58 | 621,04 | 0,00 | 21 844,18 |
| 9 | Апрель, 2027 | 5 778,62 | 5 276,21 | 502,42 | 0,00 | 16 567,97 |
| 10 | Май, 2027 | 5 778,62 | 5 397,56 | 381,06 | 0,00 | 11 170,41 |
| 11 | Июнь, 2027 | 5 778,62 | 5 521,70 | 256,92 | 0,00 | 5 648,70 |
| 12 | Июль, 2027 | 5 778,62 | 5 648,70 | 129,92 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 69 343,48 | 60 000,00 | 9 343,48 | 0,00 | ||
Дата расчета: 21.08.2026 16:34
Последние расчеты
- 1. 40 000 грн. на 3 мес. под 29,25% в год.
- 2. 40 000 грн. на 36 мес. под 27,9% в год.
- 3. 60 000 грн. на 3 года под 26,55% в год.
- 4. 40 000 грн. на 6 мес. под 29,3% годовых.
- 5. 60 000 грн. на 1 год под 29,85% в год.
- 6. 110 000 грн. на 9 мес. под 28,3% годовых.
Популярные кредиты на август 2026 года
до 500 000 грн. - срок кредита до 20 лет, разовая комиссия за выдачу кредита - 1,5% от суммы, но не меньше 1000 грн., фиксированная процентная ставка на весь период кредитования.
до 200 000 грн. - большой кредитный лимит - 200 000 грн., 62 дней льготного периода, ежемесячный доход на остаток собственных средств.
