Кредитный калькулятор Диамантбанка

Онлайн кредитный калькулятор Диамантбанка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка diamantbank.ua на июль 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в Диамантбанке — от 27,45%, максимальная сумма до 190 000 грн., срок до 2.5 года. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
5 774 гривны
Переплата по кредиту
9 291 грн.
Итоговая сумма платежей
69 291 грн.
Окончание выплат
Июнь, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Июль, 2026 | 5 774,23 | 4 401,73 | 1 372,50 | 0,00 | 55 598,27 |
| 2 | Август, 2026 | 5 774,23 | 4 502,42 | 1 271,81 | 0,00 | 51 095,86 |
| 3 | Сентябрь, 2026 | 5 774,23 | 4 605,41 | 1 168,82 | 0,00 | 46 490,45 |
| 4 | Октябрь, 2026 | 5 774,23 | 4 710,76 | 1 063,47 | 0,00 | 41 779,69 |
| 5 | Ноябрь, 2026 | 5 774,23 | 4 818,52 | 955,71 | 0,00 | 36 961,18 |
| 6 | Декабрь, 2026 | 5 774,23 | 4 928,74 | 845,49 | 0,00 | 32 032,44 |
| 7 | Январь, 2027 | 5 774,23 | 5 041,48 | 732,74 | 0,00 | 26 990,95 |
| 8 | Февраль, 2027 | 5 774,23 | 5 156,81 | 617,42 | 0,00 | 21 834,15 |
| 9 | Март, 2027 | 5 774,23 | 5 274,77 | 499,46 | 0,00 | 16 559,38 |
| 10 | Апрель, 2027 | 5 774,23 | 5 395,43 | 378,80 | 0,00 | 11 163,95 |
| 11 | Май, 2027 | 5 774,23 | 5 518,85 | 255,38 | 0,00 | 5 645,09 |
| 12 | Июнь, 2027 | 5 774,23 | 5 645,09 | 129,13 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 69 290,71 | 60 000,00 | 9 290,71 | 0,00 | ||
Дата расчета: 07.07.2026 00:53
Последние расчеты
- 1. 100 000 грн. на 36 мес. под 26,65% годовых.
- 2. 130 000 грн. на 1,5 года под 30,25% годовых.
- 3. 60 000 грн. на 3 года под 25,55% годовых.
- 4. 180 000 грн. на 3 мес. под 28,1% годовых.
- 5. 30 000 грн. на 2,5 года под 29,1% в год.
- 6. 110 000 грн. на 9 мес. под 29,35% годовых.
Популярные кредиты на июль 2026 года
до 150 000 грн. - комиссия за выдачу кредита - отсутствует, 14 дней льготного периода, на протяжении которого можно отказаться от кредита, ежемесячная комиссия - 4,65% от суммы кредита.
до 75 000 грн. - процедура оформления карты занимает всего 15 минут, 10% годовых на остаток по карте, установленный кредитный лимит - до 25 000 грн.
