Кредитный калькулятор Глобуса

Онлайн кредитный калькулятор Глобуса для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка globusbank.com.ua на август 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в Глобусе — от 27,6%, максимальная сумма до 90 000 грн., срок до 60 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
8 668 гривен
Переплата по кредиту
14 015 грн.
Итоговая сумма платежей
104 015 грн.
Окончание выплат
Июль, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Август, 2026 | 8 667,94 | 6 597,94 | 2 070,00 | 0,00 | 83 402,06 |
| 2 | Сентябрь, 2026 | 8 667,94 | 6 749,69 | 1 918,25 | 0,00 | 76 652,38 |
| 3 | Октябрь, 2026 | 8 667,94 | 6 904,93 | 1 763,00 | 0,00 | 69 747,45 |
| 4 | Ноябрь, 2026 | 8 667,94 | 7 063,74 | 1 604,19 | 0,00 | 62 683,70 |
| 5 | Декабрь, 2026 | 8 667,94 | 7 226,21 | 1 441,73 | 0,00 | 55 457,49 |
| 6 | Январь, 2027 | 8 667,94 | 7 392,41 | 1 275,52 | 0,00 | 48 065,08 |
| 7 | Февраль, 2027 | 8 667,94 | 7 562,44 | 1 105,50 | 0,00 | 40 502,64 |
| 8 | Март, 2027 | 8 667,94 | 7 736,37 | 931,56 | 0,00 | 32 766,26 |
| 9 | Апрель, 2027 | 8 667,94 | 7 914,31 | 753,62 | 0,00 | 24 851,95 |
| 10 | Май, 2027 | 8 667,94 | 8 096,34 | 571,59 | 0,00 | 16 755,61 |
| 11 | Июнь, 2027 | 8 667,94 | 8 282,56 | 385,38 | 0,00 | 8 473,06 |
| 12 | Июль, 2027 | 8 667,94 | 8 473,06 | 194,88 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 104 015,23 | 90 000,00 | 14 015,23 | 0,00 | ||
Дата расчета: 21.08.2026 16:36
Последние расчеты
- 1. 100 000 грн. на 6 мес. под 29,15% в год.
- 2. 170 000 грн. на 1,5 года под 29,45% годовых.
- 3. 160 000 грн. на 3 года под 27,75% годовых.
- 4. 190 000 грн. на 3 мес. под 25,45% годовых.
- 5. 100 000 грн. на 5 лет под 26,85% в год.
- 6. 60 000 грн. на 1 год под 29,75% годовых.
Выгодные кредиты на август 2026 года
до 100 000 грн. - .
до 100 000 грн. - украинское гражданство, официальная заработная плата – от 5 000 грн., официальное трудоустройство – более 12 месяцев.
