Кредитный калькулятор Глобуса

Онлайн кредитный калькулятор Глобуса для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка globusbank.com.ua на июль 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в Глобусе — от 27,75%, максимальная сумма до 120 000 грн., срок до 40 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
4 819 гривен
Переплата по кредиту
7 830 грн.
Итоговая сумма платежей
57 830 грн.
Окончание выплат
Июнь, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Июль, 2026 | 4 819,19 | 3 662,94 | 1 156,25 | 0,00 | 46 337,06 |
| 2 | Август, 2026 | 4 819,19 | 3 747,64 | 1 071,54 | 0,00 | 42 589,42 |
| 3 | Сентябрь, 2026 | 4 819,19 | 3 834,31 | 984,88 | 0,00 | 38 755,12 |
| 4 | Октябрь, 2026 | 4 819,19 | 3 922,97 | 896,21 | 0,00 | 34 832,14 |
| 5 | Ноябрь, 2026 | 4 819,19 | 4 013,69 | 805,49 | 0,00 | 30 818,45 |
| 6 | Декабрь, 2026 | 4 819,19 | 4 106,51 | 712,68 | 0,00 | 26 711,94 |
| 7 | Январь, 2027 | 4 819,19 | 4 201,47 | 617,71 | 0,00 | 22 510,47 |
| 8 | Февраль, 2027 | 4 819,19 | 4 298,63 | 520,55 | 0,00 | 18 211,84 |
| 9 | Март, 2027 | 4 819,19 | 4 398,04 | 421,15 | 0,00 | 13 813,80 |
| 10 | Апрель, 2027 | 4 819,19 | 4 499,74 | 319,44 | 0,00 | 9 314,06 |
| 11 | Май, 2027 | 4 819,19 | 4 603,80 | 215,39 | 0,00 | 4 710,26 |
| 12 | Июнь, 2027 | 4 819,19 | 4 710,26 | 108,92 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 57 830,23 | 50 000,00 | 7 830,23 | 0,00 | ||
Дата расчета: 07.07.2026 00:56
Последние расчеты
- 1. 100 000 грн. на 5 лет под 30,45% годовых.
- 2. 60 000 грн. на 2 года под 30,7% годовых.
- 3. 80 000 грн. на 36 мес. под 30,1% годовых.
- 4. 160 000 грн. на 6 мес. под 28,7% годовых.
- 5. 140 000 грн. на 9 мес. под 26,55% в год.
- 6. 60 000 грн. на 6 мес. под 30,8% годовых.
Выгодные кредиты на июль 2026 года
до 40 000 грн. - выдача кредита с минимальным пакетом документов, возможность учитывания дополнительных доходов заемщика, без справки о доходах.
до 500 000 грн. - разовая комиссия за выдачу кредита - 1,5% от суммы, но не меньше 1000 грн., срок кредита до 20 лет, фиксированная процентная ставка на весь период кредитования.
