Кредитный калькулятор Правэкс-Банка

Онлайн кредитный калькулятор Правэкс-Банка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка pravex.com на июнь 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в Правэкс-Банке — от 25,45%, максимальная сумма до 180 000 грн., срок до 50 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
8 574 гривны
Переплата по кредиту
12 884 грн.
Итоговая сумма платежей
102 884 грн.
Окончание выплат
Май, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Июнь, 2026 | 8 573,64 | 6 664,89 | 1 908,75 | 0,00 | 83 335,11 |
| 2 | Июль, 2026 | 8 573,64 | 6 806,25 | 1 767,40 | 0,00 | 76 528,86 |
| 3 | Август, 2026 | 8 573,64 | 6 950,59 | 1 623,05 | 0,00 | 69 578,27 |
| 4 | Сентябрь, 2026 | 8 573,64 | 7 098,00 | 1 475,64 | 0,00 | 62 480,26 |
| 5 | Октябрь, 2026 | 8 573,64 | 7 248,54 | 1 325,10 | 0,00 | 55 231,72 |
| 6 | Ноябрь, 2026 | 8 573,64 | 7 402,27 | 1 171,37 | 0,00 | 47 829,45 |
| 7 | Декабрь, 2026 | 8 573,64 | 7 559,26 | 1 014,38 | 0,00 | 40 270,19 |
| 8 | Январь, 2027 | 8 573,64 | 7 719,58 | 854,06 | 0,00 | 32 550,61 |
| 9 | Февраль, 2027 | 8 573,64 | 7 883,30 | 690,34 | 0,00 | 24 667,31 |
| 10 | Март, 2027 | 8 573,64 | 8 050,49 | 523,15 | 0,00 | 16 616,82 |
| 11 | Апрель, 2027 | 8 573,64 | 8 221,23 | 352,41 | 0,00 | 8 395,59 |
| 12 | Май, 2027 | 8 573,64 | 8 395,59 | 178,06 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 102 883,73 | 90 000,00 | 12 883,73 | 0,00 | ||
Дата расчета: 05.06.2026 02:37
Последние расчеты
- 1. 130 000 грн. на 2 года под 26,5% в год.
- 2. 60 000 грн. на 36 мес. под 27,45% годовых.
- 3. 140 000 грн. на 9 мес. под 27,85% в год.
- 4. 180 000 грн. на 1 год под 30,45% годовых.
- 5. 30 000 грн. на 5 лет под 27,25% годовых.
- 6. 140 000 грн. на 6 мес. под 25,95% в год.
Лучшие кредиты на июнь 2026 года
до 150 000 грн. - досрочное погашение без уплаты комиссии, 14 дней льготного периода, на протяжении которого можно отказаться от кредита, комиссия за выдачу кредита - отсутствует.
до 200 000 грн. - ежемесячный доход на остаток собственных средств, бесплатная доставка карты, 62 дней льготного периода.
