Кредитный калькулятор ПроКредит Банка

Онлайн кредитный калькулятор ПроКредит Банка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка procreditbank.com.ua на июль 2026 года.
Минимальная процентная ставка по кредитам в ПроКредит Банке — от 30,7%, максимальная сумма до 140 000 грн., срок до 50 месяцев. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.
Результат расчета
Ежемесячный платеж
8 805 гривен
Переплата по кредиту
15 658 грн.
Итоговая сумма платежей
105 658 грн.
Окончание выплат
Июнь, 2027
График платежей
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Июль, 2026 | 8 804,86 | 6 502,36 | 2 302,50 | 0,00 | 83 497,64 |
| 2 | Август, 2026 | 8 804,86 | 6 668,71 | 2 136,15 | 0,00 | 76 828,93 |
| 3 | Сентябрь, 2026 | 8 804,86 | 6 839,32 | 1 965,54 | 0,00 | 69 989,61 |
| 4 | Октябрь, 2026 | 8 804,86 | 7 014,29 | 1 790,57 | 0,00 | 62 975,32 |
| 5 | Ноябрь, 2026 | 8 804,86 | 7 193,74 | 1 611,12 | 0,00 | 55 781,58 |
| 6 | Декабрь, 2026 | 8 804,86 | 7 377,78 | 1 427,08 | 0,00 | 48 403,80 |
| 7 | Январь, 2027 | 8 804,86 | 7 566,53 | 1 238,33 | 0,00 | 40 837,27 |
| 8 | Февраль, 2027 | 8 804,86 | 7 760,11 | 1 044,75 | 0,00 | 33 077,16 |
| 9 | Март, 2027 | 8 804,86 | 7 958,64 | 846,22 | 0,00 | 25 118,53 |
| 10 | Апрель, 2027 | 8 804,86 | 8 162,24 | 642,62 | 0,00 | 16 956,28 |
| 11 | Май, 2027 | 8 804,86 | 8 371,06 | 433,80 | 0,00 | 8 585,22 |
| 12 | Июнь, 2027 | 8 804,86 | 8 585,22 | 219,64 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 105 658,31 | 90 000,00 | 15 658,31 | 0,00 | ||
Дата расчета: 07.07.2026 00:58
Последние расчеты
- 1. 10 000 грн. на 1 год под 27,35% в год.
- 2. 180 000 грн. на 1 год под 29,5% годовых.
- 3. 20 000 грн. на 3 года под 29,5% годовых.
- 4. 120 000 грн. на 2,5 года под 28,7% в год.
- 5. 30 000 грн. на 2 года под 29,9% в год.
- 6. 120 000 грн. на 9 мес. под 25,3% годовых.
Лучшие кредиты на июль 2026 года
до 500 000 грн. - разовая комиссия за выдачу кредита - 1,5% от суммы, но не меньше 1000 грн., фиксированная процентная ставка на весь период кредитования, отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение кредита.
до 30 000 грн. - минимальная заработная плата - 1 300 грн., оформление происходит без справки о доходах, сумма кредита – от 1 500 грн. до 30 000 грн.
