вход для пользователей регистрация восстановить пароль

Кредитный калькулятор Укрсоцбанка

Укрсоцбанк

Онлайн кредитный калькулятор Укрсоцбанка для быстрого расчета ежемесячного платежа и переплаты по данным с официального сайта банка ukrsotsbank.com на август 2026 года.

Минимальная процентная ставка по кредитам в Укрсоцбанке — от 30,5%, максимальная сумма до 180 000 грн., срок до 2.5 года. Выберите из списка название кредита и измените, если это необходимо, условия расчета по умолчанию.

% годовых
Результат расчета
Ежемесячный платеж
977 гривен
Переплата по кредиту
1 728 грн.
Итоговая сумма платежей
11 728 грн.
Окончание выплат
Июль, 2027
График платежей
Дата платежаСумма платежаОсновной долгНачисленные процентыЕжемесячные комиссииОстаток задолженности
1 Август, 2026 977,33 723,17 254,17 0,00 9 276,83
2 Сентябрь, 2026 977,33 741,55 235,79 0,00 8 535,29
3 Октябрь, 2026 977,33 760,39 216,94 0,00 7 774,89
4 Ноябрь, 2026 977,33 779,72 197,61 0,00 6 995,17
5 Декабрь, 2026 977,33 799,54 177,79 0,00 6 195,64
6 Январь, 2027 977,33 819,86 157,47 0,00 5 375,78
7 Февраль, 2027 977,33 840,70 136,63 0,00 4 535,08
8 Март, 2027 977,33 862,07 115,27 0,00 3 673,01
9 Апрель, 2027 977,33 883,98 93,36 0,00 2 789,04
10 Май, 2027 977,33 906,44 70,89 0,00 1 882,59
11 Июнь, 2027 977,33 929,48 47,85 0,00 953,11
12 Июль, 2027 977,33 953,11 24,22 0,00 0,00
Итого: 11 727,9910 000,001 727,990,00

Дата расчета: 21.08.2026 16:34

Последние расчеты
  • 1. 110 000 грн. на 3 мес. под 30,25% в год.
  • 2. 40 000 грн. на 2 года под 25,9% в год.
  • 3. 180 000 грн. на 1 год под 30,7% годовых.
  • 4. 50 000 грн. на 1,5 года под 29,6% годовых.
  • 5. 20 000 грн. на 6 мес. под 30,2% в год.
  • 6. 50 000 грн. на 1 год под 26,1% в год.
Выгодные кредиты на август 2026 года
Креди Агриколь до 300 000 грн. - .
ПриватБанк до 75 000 грн. - до 55-ти дней льготного периода, 10% годовых на остаток по карте, установленный кредитный лимит - до 25 000 грн.